Breakfast Foods Nutrition Guide
Browse nutrition facts for 12 foods in the breakfast foods category. All values per 100g serving.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Cream of Wheat | 65 | 1.8g | 13.0g | 0.3g |
| Oatmeal Instant | 68 | 2.4g | 12.0g | 1.4g |
| Hash Browns | 156 | 2.0g | 16.0g | 9.0g |
| Waffle Frozen | 250 | 4.5g | 33.0g | 9.5g |
| Breakfast Bar | 250 | 4.0g | 40.0g | 8.0g |
| Pancake Mix Prepared | 260 | 5.5g | 47.0g | 5.0g |
| Breakfast Sausage | 328 | 12.0g | 2.0g | 30.0g |
| Bran Flakes | 356 | 10.0g | 79.0g | 1.3g |
| Muesli | 363 | 11.0g | 71.0g | 4.0g |
| Cereal Corn Flakes | 380 | 7.5g | 85.0g | 1.0g |
| Pop Tart | 430 | 4.0g | 70.0g | 16.0g |
| Cereal Granola | 471 | 10.0g | 63.0g | 20.0g |
Popular Comparisons
- Cereal Corn Flakes vs Cereal Granola
- Cereal Corn Flakes vs Oatmeal Instant
- Cereal Corn Flakes vs Waffle Frozen
- Cereal Granola vs Oatmeal Instant
- Cereal Granola vs Waffle Frozen
- Cereal Granola vs Pancake Mix Prepared
- Oatmeal Instant vs Waffle Frozen
- Oatmeal Instant vs Pancake Mix Prepared
- Oatmeal Instant vs Breakfast Sausage
- Waffle Frozen vs Pancake Mix Prepared