Frozen Foods Nutrition Guide
Browse nutrition facts for 8 foods in the frozen foods category. All values per 100g serving.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Frozen Vegetables Mixed | 42 | 2.5g | 8.0g | 0.3g |
| Frozen Fruit Mixed | 53 | 0.6g | 13.5g | 0.2g |
| Ice Cream Sandwich | 178 | 2.5g | 25.0g | 7.5g |
| TV Dinner Chicken | 180 | 16.0g | 20.0g | 5.0g |
| Frozen Waffles | 250 | 4.5g | 33.0g | 9.5g |
| Fish Sticks | 266 | 13.0g | 15.0g | 17.0g |
| Frozen Burrito | 286 | 8.5g | 35.0g | 12.5g |
| Frozen Pizza | 300 | 12.0g | 35.0g | 12.0g |
Popular Comparisons
- Frozen Pizza vs Frozen Burrito
- Frozen Pizza vs Fish Sticks
- Frozen Pizza vs Frozen Vegetables Mixed
- Frozen Burrito vs Fish Sticks
- Frozen Burrito vs Frozen Vegetables Mixed
- Frozen Burrito vs Frozen Fruit Mixed
- Fish Sticks vs Frozen Vegetables Mixed
- Fish Sticks vs Frozen Fruit Mixed
- Fish Sticks vs TV Dinner Chicken
- Frozen Vegetables Mixed vs Frozen Fruit Mixed