Asparagus vs Brussels Sprouts
How does the nutrition of Asparagus compare to Brussels Sprouts? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Asparagus | Brussels Sprouts | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 20kcal | 43kcal | Asparagus |
| Protein | 2.2g | 3.4g | Brussels Sprouts |
| Carbohydrates | 3.7g | 8.9g | Asparagus |
| Total Fat | 0.1g | 0.4g | Asparagus |
| Fiber | 2.1g | 2.4g | Brussels Sprouts |
| Sugar | 1.9g | 1.5g | Brussels Sprouts |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Asparagus has 53% less calories
- Brussels Sprouts has 35% more protein
- Asparagus has 58% less carbohydrates
- Asparagus has 30% less total fat
- Brussels Sprouts has 21% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.