Baby Food Banana vs Baby Food Apple
How does the nutrition of Baby Food Banana compare to Baby Food Apple? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Baby Food Banana | Baby Food Apple | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 47kcal | 38kcal | Baby Food Apple |
| Protein | 0.4g | 0.1g | Baby Food Banana |
| Carbohydrates | 12.0g | 9.5g | Baby Food Apple |
| Total Fat | 0.2g | 0.1g | Baby Food Apple |
| Fiber | 0.8g | 0.5g | Baby Food Banana |
| Sugar | 7.0g | 6.5g | Baby Food Apple |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Baby Food Banana has 30% more protein
- Baby Food Apple has 21% less carbohydrates
- Baby Food Banana has 30% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.