Bagel vs Naan Bread
How does the nutrition of Bagel compare to Naan Bread? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Bagel | Naan Bread | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 245kcal | 336kcal | Bagel |
| Protein | 9.1g | 10.0g | Naan Bread |
| Carbohydrates | 48.0g | 54.0g | Bagel |
| Total Fat | 1.5g | 8.0g | Bagel |
| Fiber | 1.8g | 2.0g | Naan Bread |
| Sugar | 4.0g | 1.0g | Naan Bread |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Bagel has 27% less calories
- Bagel has 81% less total fat
- Naan Bread has 75% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.