Butternut Squash vs Pumpkin
How does the nutrition of Butternut Squash compare to Pumpkin? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Butternut Squash | Pumpkin | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 40kcal | 26kcal | Pumpkin |
| Protein | 0.9g | 1.0g | Pumpkin |
| Carbohydrates | 10.5g | 6.5g | Pumpkin |
| Total Fat | 0.1g | 0.1g | Tie |
| Fiber | 1.5g | 1.1g | Butternut Squash |
| Sugar | 4.2g | 2.8g | Pumpkin |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Pumpkin has 35% less calories
- Pumpkin has 38% less carbohydrates
- Butternut Squash has 27% more fiber
- Pumpkin has 33% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.