Cashew Milk vs Pea Milk
How does the nutrition of Cashew Milk compare to Pea Milk? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Cashew Milk | Pea Milk | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 25kcal | 48kcal | Cashew Milk |
| Protein | 0.8g | 3.3g | Pea Milk |
| Carbohydrates | 1.2g | 0.5g | Pea Milk |
| Total Fat | 1.8g | 1.6g | Pea Milk |
| Fiber | 0.3g | 0.0g | Cashew Milk |
| Sugar | 0.0g | 0.0g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Cashew Milk has 48% less calories
- Pea Milk has 76% more protein
- Pea Milk has 58% less carbohydrates
- Cashew Milk has 30% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.