Cereal Granola vs Pancake Mix Prepared
How does the nutrition of Cereal Granola compare to Pancake Mix Prepared? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Cereal Granola | Pancake Mix Prepared | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 471kcal | 260kcal | Pancake Mix Prepared |
| Protein | 10.0g | 5.5g | Cereal Granola |
| Carbohydrates | 63.0g | 47.0g | Pancake Mix Prepared |
| Total Fat | 20.0g | 5.0g | Pancake Mix Prepared |
| Fiber | 6.0g | 1.5g | Cereal Granola |
| Sugar | 23.0g | 14.0g | Pancake Mix Prepared |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Pancake Mix Prepared has 45% less calories
- Cereal Granola has 45% more protein
- Pancake Mix Prepared has 25% less carbohydrates
- Pancake Mix Prepared has 75% less total fat
- Cereal Granola has 75% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.