Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted vs Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned
How does the nutrition of Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted compare to Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted | Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 165kcal | 250kcal | Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted |
| Protein | 31.02g | 25.56g | Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted |
| Carbohydrates | 0g | 0g | Tie |
| Total Fat | 3.57g | 15.41g | Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted |
| Fiber | 0g | 0g | Tie |
| Sugar | 0g | 0g | Tie |
| Sodium | 74mg | 79mg | Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted |
| Cholesterol | 85mg | 90mg | Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted |
| Calcium | 15mg | 21mg | Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned |
| Iron | 1.04mg | 2.68mg | Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned |
| Potassium | 256mg | 340mg | Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | Tie |
Key Differences
- Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted has 34% less calories
- Chicken, Breast, Meat Only, Cooked, Roasted has 77% less total fat
- Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned has 29% more calcium
- Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned has 61% more iron
- Beef, Ground, 85% Lean Meat / 15% Fat, Cooked, Pan-Browned has 25% more potassium
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.