Egg Noodles vs Ramen Noodles
How does the nutrition of Egg Noodles compare to Ramen Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Egg Noodles | Ramen Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 150kcal | 138kcal | Ramen Noodles |
| Protein | 5.0g | 3.0g | Egg Noodles |
| Carbohydrates | 28.0g | 25.0g | Ramen Noodles |
| Total Fat | 2.0g | 4.5g | Egg Noodles |
| Fiber | 1.5g | 0.8g | Egg Noodles |
| Sugar | 0.3g | 0.0g | Ramen Noodles |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Egg Noodles has 40% more protein
- Egg Noodles has 56% less total fat
- Egg Noodles has 47% more fiber
- Ramen Noodles has 30% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.