Egg Noodles vs Rice Noodles
How does the nutrition of Egg Noodles compare to Rice Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Egg Noodles | Rice Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 150kcal | 109kcal | Rice Noodles |
| Protein | 5.0g | 1.5g | Egg Noodles |
| Carbohydrates | 28.0g | 24.0g | Rice Noodles |
| Total Fat | 2.0g | 0.2g | Rice Noodles |
| Fiber | 1.5g | 0.5g | Egg Noodles |
| Sugar | 0.3g | 0.1g | Rice Noodles |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Rice Noodles has 27% less calories
- Egg Noodles has 70% more protein
- Rice Noodles has 90% less total fat
- Egg Noodles has 67% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.