English Muffin vs Naan Bread
How does the nutrition of English Muffin compare to Naan Bread? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | English Muffin | Naan Bread | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 234kcal | 336kcal | English Muffin |
| Protein | 8.4g | 10.0g | Naan Bread |
| Carbohydrates | 42.1g | 54.0g | English Muffin |
| Total Fat | 1.4g | 8.0g | English Muffin |
| Fiber | 2.7g | 2.0g | English Muffin |
| Sugar | 2.4g | 1.0g | Naan Bread |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- English Muffin has 30% less calories
- English Muffin has 22% less carbohydrates
- English Muffin has 82% less total fat
- English Muffin has 26% more fiber
- Naan Bread has 58% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.