Granola Bar vs Energy Bar Oat
How does the nutrition of Granola Bar compare to Energy Bar Oat? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Granola Bar | Energy Bar Oat | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 180kcal | 230kcal | Granola Bar |
| Protein | 5.0g | 6.0g | Energy Bar Oat |
| Carbohydrates | 26.0g | 36.0g | Granola Bar |
| Total Fat | 7.0g | 7.0g | Tie |
| Fiber | 2.0g | 3.0g | Energy Bar Oat |
| Sugar | 12.0g | 16.0g | Granola Bar |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Granola Bar has 22% less calories
- Granola Bar has 28% less carbohydrates
- Energy Bar Oat has 33% more fiber
- Granola Bar has 25% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.