Granola vs Vanilla Ice Cream
How does the nutrition of Granola compare to Vanilla Ice Cream? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Granola | Vanilla Ice Cream | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 471kcal | 207kcal | Vanilla Ice Cream |
| Protein | 10.0g | 3.5g | Granola |
| Carbohydrates | 63.0g | 23.6g | Vanilla Ice Cream |
| Total Fat | 20.0g | 11.0g | Vanilla Ice Cream |
| Fiber | 6.0g | 0.0g | Granola |
| Sugar | 23.0g | 21.0g | Vanilla Ice Cream |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Vanilla Ice Cream has 56% less calories
- Granola has 65% more protein
- Vanilla Ice Cream has 63% less carbohydrates
- Vanilla Ice Cream has 45% less total fat
- Granola has 100% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.