Hemp Seeds vs Pumpkin Seeds
How does the nutrition of Hemp Seeds compare to Pumpkin Seeds? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Hemp Seeds | Pumpkin Seeds | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 569kcal | 559kcal | Pumpkin Seeds |
| Protein | 31.6g | 24.5g | Hemp Seeds |
| Carbohydrates | 12.3g | 20.3g | Hemp Seeds |
| Total Fat | 48.3g | 49.0g | Hemp Seeds |
| Fiber | 1.2g | 1.1g | Hemp Seeds |
| Sugar | 1.5g | 0.4g | Pumpkin Seeds |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Hemp Seeds has 22% more protein
- Hemp Seeds has 39% less carbohydrates
- Pumpkin Seeds has 73% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.