Hummus vs Adzuki Beans
How does the nutrition of Hummus compare to Adzuki Beans? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Hummus | Adzuki Beans | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 177kcal | 128kcal | Adzuki Beans |
| Protein | 5.9g | 7.5g | Adzuki Beans |
| Carbohydrates | 12.7g | 24.5g | Hummus |
| Total Fat | 9.7g | 0.2g | Adzuki Beans |
| Fiber | 2.4g | 6.4g | Adzuki Beans |
| Sugar | 0.3g | 0.3g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Adzuki Beans has 28% less calories
- Adzuki Beans has 21% more protein
- Hummus has 48% less carbohydrates
- Adzuki Beans has 98% less total fat
- Adzuki Beans has 62% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.