Lobster vs Trout
How does the nutrition of Lobster compare to Trout? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Lobster | Trout | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 90kcal | 181kcal | Lobster |
| Protein | 19.3g | 23.0g | Trout |
| Carbohydrates | 0.5g | 0.0g | Trout |
| Total Fat | 0.9g | 9.2g | Lobster |
| Fiber | 0.0g | 0.0g | Tie |
| Sugar | 0.0g | 0.0g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Lobster has 50% less calories
- Trout has 50% less carbohydrates
- Lobster has 90% less total fat
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.