Mustard vs Hot Sauce
How does the nutrition of Mustard compare to Hot Sauce? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Mustard | Hot Sauce | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 66kcal | 44kcal | Hot Sauce |
| Protein | 3.6g | 1.0g | Mustard |
| Carbohydrates | 6.4g | 10.0g | Mustard |
| Total Fat | 3.3g | 0.4g | Hot Sauce |
| Fiber | 0.4g | 0.0g | Mustard |
| Sugar | 4.0g | 6.0g | Mustard |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Hot Sauce has 33% less calories
- Mustard has 72% more protein
- Mustard has 36% less carbohydrates
- Hot Sauce has 88% less total fat
- Mustard has 40% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.