Naan Bread vs Flatbread
How does the nutrition of Naan Bread compare to Flatbread? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Naan Bread | Flatbread | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 336kcal | 310kcal | Flatbread |
| Protein | 10.0g | 9.0g | Naan Bread |
| Carbohydrates | 54.0g | 52.0g | Flatbread |
| Total Fat | 8.0g | 5.5g | Flatbread |
| Fiber | 2.0g | 2.0g | Tie |
| Sugar | 1.0g | 0.5g | Flatbread |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Flatbread has 31% less total fat
- Flatbread has 50% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.