Peanut Butter vs Tahini
How does the nutrition of Peanut Butter compare to Tahini? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Peanut Butter | Tahini | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 588kcal | 681kcal | Peanut Butter |
| Protein | 25.8g | 20.3g | Peanut Butter |
| Carbohydrates | 20.0g | 23.1g | Peanut Butter |
| Total Fat | 50.4g | 63.1g | Peanut Butter |
| Fiber | 6.0g | 9.1g | Tahini |
| Sugar | 9.7g | 0.4g | Tahini |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Peanut Butter has 21% more protein
- Peanut Butter has 20% less total fat
- Tahini has 34% more fiber
- Tahini has 96% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.