Pizza Cheese vs Hamburger
How does the nutrition of Pizza Cheese compare to Hamburger? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Pizza Cheese | Hamburger | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 285kcal | 290kcal | Pizza Cheese |
| Protein | 12.0g | 12.0g | Tie |
| Carbohydrates | 36.0g | 37.0g | Pizza Cheese |
| Total Fat | 10.0g | 9.0g | Hamburger |
| Fiber | 2.5g | 2.1g | Pizza Cheese |
| Sugar | 3.8g | 8.0g | Pizza Cheese |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Pizza Cheese has 52% less sugar
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.