Ramen Noodles vs Rice Noodles
How does the nutrition of Ramen Noodles compare to Rice Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Ramen Noodles | Rice Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 138kcal | 109kcal | Rice Noodles |
| Protein | 3.0g | 1.5g | Ramen Noodles |
| Carbohydrates | 25.0g | 24.0g | Rice Noodles |
| Total Fat | 4.5g | 0.2g | Rice Noodles |
| Fiber | 0.8g | 0.5g | Ramen Noodles |
| Sugar | 0.0g | 0.1g | Ramen Noodles |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Rice Noodles has 21% less calories
- Ramen Noodles has 50% more protein
- Rice Noodles has 96% less total fat
- Ramen Noodles has 30% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.