Ramen Noodles vs Udon Noodles
How does the nutrition of Ramen Noodles compare to Udon Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Ramen Noodles | Udon Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 138kcal | 62kcal | Udon Noodles |
| Protein | 3.0g | 1.5g | Ramen Noodles |
| Carbohydrates | 25.0g | 12.4g | Udon Noodles |
| Total Fat | 4.5g | 0.3g | Udon Noodles |
| Fiber | 0.8g | 0.5g | Ramen Noodles |
| Sugar | 0.0g | 0.0g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Udon Noodles has 55% less calories
- Ramen Noodles has 50% more protein
- Udon Noodles has 50% less carbohydrates
- Udon Noodles has 93% less total fat
- Ramen Noodles has 30% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.