Rice Noodles vs Soba Noodles
How does the nutrition of Rice Noodles compare to Soba Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Rice Noodles | Soba Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 109kcal | 99kcal | Soba Noodles |
| Protein | 1.5g | 4.9g | Soba Noodles |
| Carbohydrates | 24.0g | 20.3g | Soba Noodles |
| Total Fat | 0.2g | 0.3g | Rice Noodles |
| Fiber | 0.5g | 2.0g | Soba Noodles |
| Sugar | 0.1g | 0.0g | Soba Noodles |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Soba Noodles has 69% more protein
- Soba Noodles has 75% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.