Rice Noodles vs Udon Noodles
How does the nutrition of Rice Noodles compare to Udon Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Rice Noodles | Udon Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 109kcal | 62kcal | Udon Noodles |
| Protein | 1.5g | 1.5g | Tie |
| Carbohydrates | 24.0g | 12.4g | Udon Noodles |
| Total Fat | 0.2g | 0.3g | Rice Noodles |
| Fiber | 0.5g | 0.5g | Tie |
| Sugar | 0.1g | 0.0g | Udon Noodles |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Udon Noodles has 43% less calories
- Udon Noodles has 48% less carbohydrates
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.