Soba Noodles vs Udon Noodles
How does the nutrition of Soba Noodles compare to Udon Noodles? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Soba Noodles | Udon Noodles | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 99kcal | 62kcal | Udon Noodles |
| Protein | 4.9g | 1.5g | Soba Noodles |
| Carbohydrates | 20.3g | 12.4g | Udon Noodles |
| Total Fat | 0.3g | 0.3g | Tie |
| Fiber | 2.0g | 0.5g | Soba Noodles |
| Sugar | 0.0g | 0.0g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Udon Noodles has 37% less calories
- Soba Noodles has 69% more protein
- Udon Noodles has 39% less carbohydrates
- Soba Noodles has 75% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.