Tofu vs Edamame
How does the nutrition of Tofu compare to Edamame? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Tofu | Edamame | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 76kcal | 95kcal | Tofu |
| Protein | 8.1g | 11.1g | Edamame |
| Carbohydrates | 1.6g | 6.0g | Tofu |
| Total Fat | 4.8g | 4.2g | Edamame |
| Fiber | 0.0g | 2.3g | Edamame |
| Sugar | 0.0g | 0.0g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Edamame has 27% more protein
- Tofu has 73% less carbohydrates
- Edamame has 100% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.