Udon Noodles vs Gnocchi
How does the nutrition of Udon Noodles compare to Gnocchi? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Udon Noodles | Gnocchi | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 62kcal | 146kcal | Udon Noodles |
| Protein | 1.5g | 3.5g | Gnocchi |
| Carbohydrates | 12.4g | 30.0g | Udon Noodles |
| Total Fat | 0.3g | 1.2g | Udon Noodles |
| Fiber | 0.5g | 0.9g | Gnocchi |
| Sugar | 0.0g | 0.1g | Udon Noodles |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Udon Noodles has 58% less calories
- Gnocchi has 57% more protein
- Udon Noodles has 59% less carbohydrates
- Udon Noodles has 75% less total fat
- Gnocchi has 40% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.