Waffle Frozen vs Breakfast Sausage
How does the nutrition of Waffle Frozen compare to Breakfast Sausage? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Waffle Frozen | Breakfast Sausage | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 250kcal | 328kcal | Waffle Frozen |
| Protein | 4.5g | 12.0g | Breakfast Sausage |
| Carbohydrates | 33.0g | 2.0g | Breakfast Sausage |
| Total Fat | 9.5g | 30.0g | Waffle Frozen |
| Fiber | 1.5g | 0.0g | Waffle Frozen |
| Sugar | 4.5g | 0.0g | Breakfast Sausage |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Waffle Frozen has 24% less calories
- Breakfast Sausage has 62% more protein
- Breakfast Sausage has 94% less carbohydrates
- Waffle Frozen has 68% less total fat
- Waffle Frozen has 100% more fiber
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.