Walnut Individual vs Cashew Individual
How does the nutrition of Walnut Individual compare to Cashew Individual? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Walnut Individual | Cashew Individual | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 6.5kcal | 5.5kcal | Cashew Individual |
| Protein | 0.09g | 0.18g | Cashew Individual |
| Carbohydrates | 0.14g | 0.3g | Walnut Individual |
| Total Fat | 0.65g | 0.44g | Cashew Individual |
| Fiber | 0.07g | 0.03g | Walnut Individual |
| Sugar | 0.03g | 0.06g | Walnut Individual |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
- Cashew Individual has 21% less total fat
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.