Walnut Individual vs Peanut Individual
How does the nutrition of Walnut Individual compare to Peanut Individual? Here's a side-by-side comparison per 100g serving.
| Nutrient | Walnut Individual | Peanut Individual | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 6.5kcal | 5.7kcal | Peanut Individual |
| Protein | 0.09g | 0.26g | Peanut Individual |
| Carbohydrates | 0.14g | 0.16g | Walnut Individual |
| Total Fat | 0.65g | 0.49g | Peanut Individual |
| Fiber | 0.07g | 0.08g | Peanut Individual |
| Sugar | 0.03g | 0.03g | Tie |
| Sodium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Cholesterol | 0.0mg | 0.0mg | Tie |
| Calcium | 50.0mg | 50.0mg | Tie |
| Iron | 1.2mg | 1.2mg | Tie |
| Potassium | 300.0mg | 300.0mg | Tie |
| Vitamin C | 5.0mg | 5.0mg | Tie |
Key Differences
These two foods have similar nutritional profiles.
Track Your Daily Nutrition
Keep track of what you eat and hit your nutrition goals with a calorie tracking app.